خودروهای هیبریدی - آمبولانس 4 صندلی و برانکارد 4 چرخ
- جدول فنی
اجزاء اصلی | |
کنترلر | از نوع کورتيس, 275A-400A, وارداتي از آمريکا |
موتور | برند چینی، دارای قدرت ۳ کیلووات (۴.۰۸ اسب بخار) DC و ۵ کیلووات (۶.۸ اسب بخار) DC، یا ۷.۵ کیلووات (۱۰.۲ اسب بخار) AC |
شارژر | 72V aشارژر دارای تبدیل هوشمند (ورودی 110V-240V, 50-60HZ, خروجی 72V/25A) 48V شارژر با فرکانس بالا (ورودی 90V-265V, 47-63HZ, خروجی 48V/22A) |
تعداد سرنشين | 4+1 |
مشخصات فنی | |
باطري | Trojan battery, T105+, imported from USA directly |
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ | تا ۱۱۵ کیلومتر |
حداکثر سرعت | تا ۴۰ کیلومتر در ساعت |
حداقل فضاي مورد نياز جهت عقبگرد | 4.5 متر |
حداکثر شيب قابل گذر | تا ۲۰٪ |
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت 20KM) | کمتر از 4 متر |
حداکثر وزن قابل تحمل | 640کیلوگرم |
حدود زمان مورد نياز براي شارژ باطري | 8 تا 10 ساعت |
تعداد دفعات شارژ باطري ها | 750بار |
- نفربر(ماشین) برقی 4 نفره ، دور باز
- نفربر(ماشین) برقی 8 نفره ، دور باز
- نفربر(ماشین) برقی 11 نفره ، دور باز
- نفربر(ماشین) برقی 14 نفره ، دور باز
- نفربر(ماشین) برقی 23 نفره ، دور باز
- مینی بوس برقی 11 نفره ، دور بسته
- مینی بوس برقی 14 نفره ، دور بسته
- وانت برقی ، ساده و کانتینر دار
- آمبولانس برقی
- ماشین پاترول برقی
- خودرو آتش نشانی
- اسکوتر برقی
محصولات